技能参数指标:
顶目 | 符号 | 政府部门 | 参考值 |
一定出力轴限制值径向容载 | P1 | kgf | 520 |
一定出力轴允许轴径变压器容量 | P2 | kgf | 630 |
一定出力轴限度转矩 | Ts | kgf-m | 参考资料扭力表 |
负荷率轴的选转刚度 | K1 | kgf-m/rad | 5.03×10³ |
入力轴允许轴上刚度 | P4 | kgf | 520 |
入力轴限度径向负荷率 | P5 | kgf | 630 |
入力轴限制值推力 | P6 | kgf-m | 65 |
入力轴的旋转视频钢铁的坚韧性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×10³ |
1DWELL的拆分要求 | sec. | ±60 | |
2DWELL的分开精密度较 | sec. | ±120 | |
抄袭分析误差 | sec. | 60 | |
总重 | kg | 65 |
电话:0769-82658821