技术工艺性能:
产品 | 字母 | 基层单位 | 标值 |
推进力轴充许径向工况 | C1 | kgf | 500 |
阻力轴允许值载荷负荷量 | C2 | kgf | 210 |
效率轴准许力距 | Ts | kgf-m | 参阅载荷表 |
入力轴准许径向容载 | C3 | kgf | 260 |
入力轴最主要可以弯曲的扭矩 | C4 | kgf | 260 |
入力轴最明显转距 | C5 | kgf-m | 25 |
入力轴的GD2(注1) | C6 | kgf-m² | 2.5*10-3 |
产品定位裁切计算精度 | sec. | ±30 | |
总重 | kg | 28 | |
注1:入力轴的GD2是在停驻标准内的参数值 | 注2:C1至C5标值是实现安全管理公式=2时的标值 |
电话:0769-82658821