
新技术规格:
項目  | 标志  | 方  | 参考值  | 
扭矩是什么轴准许径向用电负荷  | C1  | kgf  | 2500  | 
阻力轴允许轴径载荷  | C2  | kgf  | 1800  | 
工作效率轴准许转矩  | Ts  | kgf-m  | 学习载荷表  | 
入力轴限度径向负荷率  | C3  | kgf  | 1900  | 
入力轴大拉伸扭距  | C4  | kgf  | 2250  | 
入力轴最主要最大扭矩  | C5  | kgf-m  | 670  | 
入力轴的GD2(注1)  | C6  | kgf-m²  | 0.86  | 
定位手机拼接精密度较  | sec.  | ±30  | |
体积  | kg  | 500  | |
注1:入力轴的GD2是在等待的范围内的熟知  | 注2:C1至C5平均值是符合安全保障弹性系数=2时的平均值  | ||
电话:0769-82658821 
